1. LGOIMA [1523989] Request Date: 8th December 2025
2. LGOIMA [1523989] Response Date: 28th January 2026
3. Christchurch City Council | Community Facilities Built Post Earthquakes (Image 1)
4. Christchurch City Council | Community Facilities Built Post Earthquakes (Image 2)
5. Christchurch City Council | Community Facilities Built Post Earthquakes (Image 3)
6. CCC Community Facilities Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (List)
7. CCC Community Facilities Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (Per Ward)
8. Christchurch City Libraries Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (List)
9. Christchurch City Libraries Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (Per Ward)
1. LGOIMA [1523989] Request Date: 8th December 2025
Re: Community Facilities Built Post Earthquakes
Could you please provide the following information:
– Rebuild or New Project
– Year Built
– Facility Name & description
– Type of Community Facility No.
– Building Size m2
– Building Cost $
– Community Board/Ward area
Types of Community Facilities:
1. Community Centres
2. Citizen/Community Hubs
3. Libraries
4. Recreation/Sports Centres
(Not Major Facilities like Tūranga, Parakiore etc).
2. LGOIMA [1523989] Response Date: 28th January 2026
On 8 December 2025 you requested the following information under the LGOIMA:
“Re: Community Facilities Built Post Earthquakes
Could you please provide the following information:
– Rebuild or New Project
– Year Built
– Facility Name & description
– Type of Community Facility No.
– Building Size m2
– Building Cost $
– Community Board/Ward area
Types of Community Facilities:
1. Community Centres
2. Citizen/Community Hubs
3. Libraries
4. Recreation/Sports Centres
(Not Major Facilities like Tūranga, Parakiore etc).”
Release of information
Please find below a table of the information you requested.
3. Christchurch City Council | Community Facilities Built Post Earthquakes (Image 1)

4. Christchurch City Council | Community Facilities Built Post Earthquakes (Image 2)

5. Christchurch City Council | Community Facilities Built Post Earthquakes (Image 3)

6. CCC Community Facilities Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (List)

Community Facilities Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (List)
7. CCC Community Facilities Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (Per Ward)

Community Facilities Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (Per Ward)
8. Christchurch City Libraries Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (List)

Libraries Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (List)
9. Christchurch City Libraries Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (Per Ward)

Libraries Built Post Earthquakes | 2012 – 2026 (Per Ward)
